ہماری کمپنی اپنے بہترین معیار ، جدید ٹیکنالوجی ، مسابقتی قیمت اور کامل فروخت کے بعد سروس کے لئے مشہور ہے۔ لہذا ، بہت سارے گاہک ہماری مشینوں کو آرڈر کرنے کے لئے ہماری فیکٹری میں آتے ہیں۔ یہاں ، آپ مشین کی تفصیلی معلومات سیکھ سکتے ہیں ، آپ کو بحیثیت ہم پر اعتماد کرنے دیں قابل اعتماد کارخانہ دار۔
ناشتا extruder کے
1. جڑواں سکرو پفے ہوئے نمکین کی پیداوار کا عمل :
فلور مکسر — سکرو لفٹ — جڑواں سکرو ایکسٹروڈر — ایئر کنوی (پیویسی لفٹ) اونن — مسالا — کولنگ مشین — پیکر
2. ورکشاپ کی ضروریات
پوری لائن چھوٹے ، 20 میٹر لمبے ، 2.5 میٹر چوڑائی اور 3 میٹر اونچی ورکشاپ کو پیداوار کے ل placed رکھی جا سکتی ہے۔
مزید برآں ، ایل کے سائز کا ترتیب گاہکوں کے مختلف مقامات کے مطابق ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس میں نرمی سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے صارفین کی سائٹ کی لاگت میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔
3. را مواد کی ضروریات: جڑواں سکرو ایکسٹروڈر پروڈکشن لائن مکئی ، چاول ، گندم ، نشاستے ، کالی چاول ، مونگ کی چھلکی ، بقیہ اور دیگر دانوں کو خام مال کے طور پر استعمال کرسکتی ہے ، خام مال کی خوبصورتی کو عام طور پر 60 than سے زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے 80 ملی میٹر۔
4. مختلف آؤٹ پٹ کے مطابق مختلف گاہکوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ، جڑواں سکرو ایکسٹروڈر مندرجہ ذیل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
| قسم \ نام | ڈیٹی 57-III | ڈی ٹی 65 | ڈی ٹی 70-II | ڈی ٹی 85 | ڈیٹی 32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| مکمل عنوان | ٹوئن سکرو ایکسٹروڈر | ||||
| لائن آئٹم | تین لائن چار قسم (2 فائرنگ لائن 1 کول لائن 1 بیس لائن) | ||||
| آپریشن | دستی دستی طور پر دبائیں | دستی دستی طور پر دبائیں | دستی دستی طور پر دبائیں | دستی دستی طور پر دبائیں | ایل سی ڈی ٹچ حساس اسکرین |
| بجلی کی سپلائی | 380V / 50HZ (سپلائی کی دیگر وولٹیج کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ | ||||
| نصب طاقت | 35 کلو واٹ | 46 کلو واٹ | 46 کلو واٹ | 90 کلو واٹ | 10 کلو واٹ |
| طاقت کا استعمال | 25 کلو واٹ | 30 کلو واٹ | 30 کلو واٹ | 55 کلو واٹ | 7 کلو واٹ |
| پیداواری صلاحیت | 120-150 کلوگرام / گھنٹہ | 150-180 کلوگرام / گھنٹہ | 200-260 کلوگرام / گھنٹہ | 300-500 کلوگرام / گھنٹہ | 10-15 کلوگرام / گھنٹہ |
| سائز | 2.5 × 0.8 × 1.8m | 3.2 × 1.0 × 2m | 3.2 × 1.0 × 2m | 4.5 × 1.2 × 2.4m | 21 × 0.65 × 1.6m |
| سٹینلیس سٹیل کی موٹائی | 1.2 ملی میٹر | ||||
| سکرو مواد | 38CrMoAL / 38 | ||||
| سکرو کی لمبائی | 1050 ملی میٹر | 1520 ملی میٹر | 1520 ملی میٹر | 1563 ملی میٹر | ملی میٹر |
| سکرو قطر | 65 ملی میٹر | 65 ملی میٹر | 70 ملی میٹر | 85 ملی میٹر | 30 ملی میٹر |
| موٹر پاور | 22 کلو واٹ | 30 کلو واٹ | 30 کلو واٹ | 55 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ |
| حرارتی طاقت | 2 * 5 کلو واٹ 10 کلوواٹ | 10 کلو واٹ | 12 کلو واٹ | 16 کلو واٹ | کلو واٹ |
| کھانا کھلانے کی طاقت | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 کلو واٹ | کلو واٹ |
| روٹری کاٹنے کی طاقت | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 کلو واٹ | کلو واٹ |
| آئل پمپ پاور | 0.37 کلو واٹ | 0.12 کلو واٹ | |||
| پانی کی گردش | اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے | معیاری ترتیب |
